Luxxon Silvermax
|
|
---|---|
Motortyp | 1.Zy, 4 Taktmotor E5 luftgekühlt |
Hubraum | 124,5 cm³ |
Max. Power | 7,2 kW |
Zündung | CDI |
Höchstgeschwindigkeit | ~ 90 km/h |
Länge | 1930 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1130 mm |
Sitzhöhe Leergewicht |
~ 770 mm 134 kg |
Tankkapazität | folgt L ± 0,2 L |
Bremse vorne | Scheibenbremse Ø k.A mm |
Bremse hinten | Scheibenbremse Ø k.A mm |
Verbrauch* | 2,8 l/100km |
CO2-Emissionen* | 54 g/km |
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Farben: Schwarz,Blau