Mit dem F18 haben wir einen Roller entworfen, der seinesgleichen
sucht. Die spitz zulaufende Frontpartie mit den schräg angestellten
LED-Scheinwerfern geben dem Fahrzeug den angesagten „bösen
Blick“. Elegante Dekorsets unterstreichen die scharfen Linien der
sportlich gehaltenen Karosserie.
Für den Beifahrer stehen ausklappbare Aluminium-Fußrasten
zur Verfügung. Auch die schicken Fünf-Speichen-Felgen sind aus
Aluminium. Das Triebwerk des F18 hat die neue EURO4-Norm, ist
spritzig, aber dennoch sparsam.
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
Hubraum: | 49 cm³ |
Max. Leistung: | 1,7 kW/2,3 PS (25 km/h) 2,1 kW/2,9 PS (45 km/h) |
Kühlung: | Luftkühlung |
Zündung: | Elektronisch (CDI) |
Starter: | Elektro & Kick |
Getriebe: | Variomatik |
Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
Bremse vorne: | Scheibe |
Bremse hinten: | Scheibe |
Bereifung vorne: | 120/70-12 |
Bereifung hinten: | 120/70-12 |
Tankinhalt: | ca. 5,0 l |
Leergewicht: | 95 kg |
Max. zul. Beladung: | 150 kg |
Länge: | 1.850 mm |
Breite: | 710 mm |
Höhe: | 1.180 mm |
Radstand: | 1.300 mm |
Sitzhöhe: | 800 mm |
Abgasnorm: | EURO 4 |
Verbrauch: | 3,0 l / 100 km (25 km/h) 2,0 l / 100 km (45 km/h) |
CO2-Emission: | 70 g/km (25 km/h) 45 g/km (45 km/h) |
Farbe/Version | Artikelnr. |
Blau (25 km/h) | 308386 |
Blau (45 km/h) | 308379 |
Schwarz (25 km/h) | 308348 |
Schwarz (45 km/h) | 308331 |
Weiß (25 km/h) | 308409 |
Weiß (45 km/h) | 308393 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Verbrauch und Reichweite hängen von Fahrergewicht, Art des Fahrens und Umgebungsbedingungen ab.